Газета "Новгородский университет". Все номера

Информация о подразделениях / Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого / Институт непрерывного педагогического образования / Психолого-педагогический факультет / Кафедра профессионального педагогического образования и социального управления / Фотографии / Дни науки 2011
Название документа Описание Размер
2011 001 544 КБ
2011 025 430 КБ
2011 094 244 КБ
2011 126 471 КБ
2011 147 209 КБ
2011 156 474 КБ
2011 166 286 КБ
2011 210 368 КБ
2011 244 176 КБ
2011 268 413 КБ
2011 103 217 КБ
2011 120 331 КБ
2011 003 451 КБ
2011 004 406 КБ
2011 005 301 КБ
2011 006 449 КБ
2011 009 446 КБ
2011 011 467 КБ
2011 015 341 КБ
2011 018 478 КБ
2011 020 246 КБ
2011 021 234 КБ
2011 022 407 КБ
2011 026 282 КБ
2011 027 433 КБ
2011 034 450 КБ
2011 039 514 КБ
042 205 КБ
2011 043 200 КБ
2011 078 238 КБ
2011 091 232 КБ
2011 096 446 КБ
2011 099 367 КБ
2011 110 399 КБ
2011 116 529 КБ
2011 133 357 КБ
2011 143 481 КБ
2011 145 226 КБ
2011 146 197 КБ
2011 162 492 КБ
2011 175 499 КБ
2011 177 186 КБ
2011 180 550 КБ
2011 191 239 КБ
2011 212 264 КБ
2011 222 218 КБ
2011 228 196 КБ
2011 231 363 КБ
2011 249 436 КБ
2011 279 310 КБ
2011 294 405 КБ
2011 229 404 КБ
DSC_0003 424 КБ
DSC_0004 225 КБ
DSC_0005 430 КБ
DSC_0006 393 КБ
DSC_0007 447 КБ
DSC_0112 374 КБ
DSC_0113 388 КБ
DSC_0114 445 КБ
DSC_0115 422 КБ
DSC_0116 384 КБ
DSC_0117 388 КБ
DSC_0118 432 КБ
DSC_0119 425 КБ
DSC_0120 434 КБ
P1070558 433 КБ
P1070559 449 КБ
P1070560 453 КБ
P1070561 272 КБ
P1070562 486 КБ
P1070563 505 КБ
P1070564 456 КБ
P1070565 451 КБ
P1070566 208 КБ

Журнал "Время открытий". Все номера

Информация о подразделениях / Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого / Институт непрерывного педагогического образования / Психолого-педагогический факультет / Кафедра профессионального педагогического образования и социального управления / Фотографии / Дни науки 2011
Название документа Описание Размер
2011 001 544 КБ
2011 025 430 КБ
2011 094 244 КБ
2011 126 471 КБ
2011 147 209 КБ
2011 156 474 КБ
2011 166 286 КБ
2011 210 368 КБ
2011 244 176 КБ
2011 268 413 КБ
2011 103 217 КБ
2011 120 331 КБ
2011 003 451 КБ
2011 004 406 КБ
2011 005 301 КБ
2011 006 449 КБ
2011 009 446 КБ
2011 011 467 КБ
2011 015 341 КБ
2011 018 478 КБ
2011 020 246 КБ
2011 021 234 КБ
2011 022 407 КБ
2011 026 282 КБ
2011 027 433 КБ
2011 034 450 КБ
2011 039 514 КБ
042 205 КБ
2011 043 200 КБ
2011 078 238 КБ
2011 091 232 КБ
2011 096 446 КБ
2011 099 367 КБ
2011 110 399 КБ
2011 116 529 КБ
2011 133 357 КБ
2011 143 481 КБ
2011 145 226 КБ
2011 146 197 КБ
2011 162 492 КБ
2011 175 499 КБ
2011 177 186 КБ
2011 180 550 КБ
2011 191 239 КБ
2011 212 264 КБ
2011 222 218 КБ
2011 228 196 КБ
2011 231 363 КБ
2011 249 436 КБ
2011 279 310 КБ
2011 294 405 КБ
2011 229 404 КБ
DSC_0003 424 КБ
DSC_0004 225 КБ
DSC_0005 430 КБ
DSC_0006 393 КБ
DSC_0007 447 КБ
DSC_0112 374 КБ
DSC_0113 388 КБ
DSC_0114 445 КБ
DSC_0115 422 КБ
DSC_0116 384 КБ
DSC_0117 388 КБ
DSC_0118 432 КБ
DSC_0119 425 КБ
DSC_0120 434 КБ
P1070558 433 КБ
P1070559 449 КБ
P1070560 453 КБ
P1070561 272 КБ
P1070562 486 КБ
P1070563 505 КБ
P1070564 456 КБ
P1070565 451 КБ
P1070566 208 КБ