Структура и органы управления образовательной организацией
Образовательные стандарты и требования
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | - | - | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 3 | 4 | 0 | 1 |
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | - | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
19.02.01 | Биохимическое производство | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное | - | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 (на базе ООО) |
1 | 0 | 0 | 0 | 11 (на базе СОО) | |||||
2 | 13 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | - | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | - | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
40.02.02 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное | - | - | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Туризм и страноведение | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биохимия | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование интерьера | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование городской среды | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
5 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | 16 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | 24 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||||
4 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Разработка прикладного программного обеспечения для мобильных платформ |
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Радиотехничекие средства передачи, приема и обработки сигналов | 1 | Очная | 14 | 0 | 0 | 2 |
2 | 20 | 0 | 0 | 6 | |||||
3 | 31 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | 17 | 0 | 0 | 2 | |||||
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Техника и технологии медиаиндустрии |
2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и технология радиоэлектронных средств |
1 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
2 | 29 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | 25 | 0 | 0 | 7 | |||||
4 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Микроэлектроника и твердотельная электроника | 1 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 7 | 0 | 0 | 5 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная электроэнергетика | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | Очная | 16 | 0 | 0 | 4 |
2 | 40 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 12 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 20 |
2 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Мехатроника и промышленная робототехника | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Мехатроника и промышленная робототехника | 3 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 2 |
4 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильный сервис | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | Технология художественной обработки материалов | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
2 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесопользование и лесоуправление | 1 | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесопользование и лесоуправление | 1 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 1 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Селекция и генетика сельскохозяйственных растений | 1 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технические и цифровые системы в АПК | 1 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
2 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология продуктов питания | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология продуктов питания | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 21 |
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 24 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное управление | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное управление | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное управление | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | IT-инфраструктура и бизнес-кибернетика | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | IT-инфраструктура и бизнес-кибернетика | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юрист общей практики | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юрист общей практики | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юрист общей практики | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Медиа в цифровом обществе | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Медиа в цифровом обществе | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование в медиа | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование в медиа | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Управление гостеприимством территории | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Инклюзивная психология и педагогика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Социальная педагогика и психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык и немецкий язык | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Немецкий язык и английский язык | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Технология и информатика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство и дополнительное образование: декоративно-прикладное искусство | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и дополнительное образование: внеурочная работа | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и литература | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Игропедагогика и английский язык | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и обществознание | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и информатика | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физика и информатика | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология и география | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 9 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Культурологическое образование и организация социально-культурной деятельности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) |
1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение (немецкий язык) |
1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | История России и археология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Зарубежная история | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Зарубежная история | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46.03.02 |
Документоведение и архивоведение |
Высшее образование - бакалавриат |
Документоведение и архивоведение | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
