Структура и органы управления образовательной организацией
Образовательные стандарты и требования
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
54.01.20 | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54.01.20 | Графический дизайнер (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе среднего общего образования) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | 0 |
2 | - | - | - | 1 | |||||
3 | - | - | - | 3 | |||||
4 | - | - | - | 0 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (квалификация: Программист) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (квалификация: Программист) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (квалификация: Разработчик) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (квалификация: Разработчик) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) (квалификация: Программист) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) (квалификация: Программист) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) (квалификация: Разработчик) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.08 | Технология машиностроения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 17 | 0 | 0 | 7 | |||||
15.02.08 | Технология машиностроения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.16 | Технология машиностроения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.16 | Технология машиностроения (на базе основного общего образования) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
15.02.16 | Технология машиностроения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
15.02.16 | Технология машиностроения (на базе среднего общего образования) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированных производств (по отраслям) (на базе основного общего образования) (Профессионалитет) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
19.02.01 | Биохимическое производство | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования), углублённая форма | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования), углублённая форма | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | 13 |
2 | - | - | - | 8 | |||||
3 | - | - | - | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | 23 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Очно-заочная | - | - | - | 0 | ||||
2 | - | - | - | 0 | |||||
3 | - | - | - | 18 | |||||
4 | - | - | - | 19 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | 23 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Очно-заочная | - | - | - | 0 | ||||
2 | - | - | - | 0 | |||||
3 | - | - | - | 18 | |||||
4 | - | - | - | 19 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
40.02.02 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
40.02.02 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
43.02.14 | Гостиничное дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43.02.14 | Гостиничное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования), углублённая форма | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования), углублённая форма |
Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
2 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования), углублённая форма | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Туризм и страноведение | 1 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биохимия | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Биомедицина | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура |
1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование интерьера | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Проектирование городской среды | 1 | Очная | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | 5 | - | - | - | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем |
1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Разработка прикладного программного обеспечения для мобильных платформ |
1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Радиотехничекие средства передачи, приема и обработки сигналов | 1 | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Техника и технологии медиаиндустрии |
1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Аудиовизуальная техника в технологии развлечений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и технология радиоэлектронных средств |
1 | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Микроэлектроника и твердотельная электроника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная электроэнергетика | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Мехатроника и промышленная робототехника | 1 | Очная | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Технология неорганических веществ | 1 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Заочная | - | - | - | - |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 1 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
