Верхние недели: | Нижние недели: | ||
---|---|---|---|
1 | 02.09.2024 - 07.09.2024 | 2 | 09.09.2024 - 14.09.2024 |
3 | 16.09.2024 - 21.09.2024 | 4 | 23.09.2024 - 28.09.2024 |
5 | 30.09.2024 - 05.10.2024 | 6 | 07.10.2024 - 12.10.2024 |
7 | 14.10.2024 - 19.10.2024 | 8 | 21.10.2024 - 26.10.2024 |
9 | 28.10.2024 - 02.11.2024 | 10 | 04.11.2024 - 09.11.2024 |
11 | 11.11.2024 - 16.11.2024 | 12 | 18.11.2024 - 23.11.2024 |
13 | 25.11.2024 - 30.11.2024 | 14 | 02.12.2024 - 07.12.2024 |
15 | 09.12.2024 - 14.12.2024 | 16 | 16.12.2024 - 21.12.2024 |
17 | 23.12.2024 - 28.12.2024 | 18 | 30.12.2024 - 31.12.2024 |
31.08.01 Акушерство и гинекология (203 КБ) |
31.08.07 Патологическая анатомия (187 КБ) |
31.08.09 Рентгенология (181 КБ) |
31.08.11 Ультразвуковая диагностика (186 КБ) |
31.08.12 Функциональная диагностика (200 КБ) |
31.08.19 Педиатрия (201 КБ) |
31.08.36 Кардиология (195 КБ) |
31.08.42 Неврология (134 КБ) |
31.08.45 Пульмонология (189 КБ) |
31.08.49 Терапия (196 КБ) |
31.08.57 Онкология (200 КБ) |
31.08.58 Оториноларингология (209 КБ) |
31.08.59 Офтальмология (135 КБ) |
31.08.67 Хирургия (201 КБ) |
31.08.74 Стоматология хирургическая (170 КБ) |
31.08.75 Стоматология ортопедическая (186 КБ) |
31.08.77 Ортодонтия (193 КБ) |