2015
Торопова Е. В. Отчёт об археологических исследованиях на Пятницком-II раскопе в г. Старая Русса в 2015 г.
ТОМ I. Текстовая часть. ТОМ II. Альбом иллюстраций, ТОМ III. ПРИЛОЖЕНИЕ II. Альбом иллюстраций.
2014
Торопова Е.В. Отчет об исследованиях на Пятницком раскопе в г. Старая Русса в 2014 г.
ТОМ I (текст), ТОМ II (текст), ТОМ III (иллюстрации), ТОМ IV (иллюстрации).
Колосницын П.П. Отчёт об археологических исследованиях на Курортном IV раскопе в г. Старой Руссе в 2014 г.
Том I. Текст Том II. Альбом иллюстраций
2013
Торопова Е.В. Отчёт об исследованиях на Пятницком-II раскопе в г. Старая Русса Новгородской области в 2013 г. в двух частях
Часть 1. Текст Часть 2. Альбом иллюстраций
Торопова Е.В. Отчет об исследованиях на участке строительства ФОК по адресу: г. Старая Русса, Минеральная ул., д. 62 (Курортный раскоп) в 10 томах
Том I Том II Том III Том IV Том V Том IV Том IIV Том IIIV Том IX Том X
2012
Торопова Е.В. Отчёт об археологических исследованиях на Пятницком-II раскопе в г. Старая Русса Новгородской области в 2012 г. в четырёх частях
Части I-II. Текст Части III-IV. Альбом иллюстраций и приложения
2011
Торопова Е.В. Отчет об исследованиях на Пятницком раскопе в г. Старая Русса в 2011 г.
2010
Торопова Е.В. Отчёт об исследованиях на Пятницком раскопе в г. Старая Русса в 2010 г.
2009
Торопова Е.В. Отчёт об исследованиях на Пятницком раскопе в г. Старая Русса в 2009 г.
2008
Торопова Е.В. Отчет об исследованиях на Пятницком раскопе в г. Старая Русса в 2008 г.
2007
Отчет об исследованиях на Пятницком раскопе в г. Старая Русса в 2007 г. (текст и иллюстрации)
Отчет об исследованиях на Петропавловском раскопе в г. Старая Русса в 2007 г. (текст и иллюстрации)
Отчет об исследованиях на Мининском раскопе в г. Старая Русса в 2007 г.
2006
Торопова Е. В. Отчёт о спасательных археологических исследованиях на Георгиевском-II раскопе в г. Старой Руссе в 2006 г.
Часть 1. Текст Часть 2. Альбом иллюстраций.
2005
Торопова Е.В. Отчет об археологических исследованиях на Пятницком раскопе в г. Старая Русса в 2005 г.
ТЕКСТ АЛЬБОМ
2004
2002
Торопова Е.В. Отчет об исследованиях на Пятницком раскопе в г. Старая Русса в 2002 г. (Текст и чертежи)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
"Отдел изучения проблем археологии Новгородской земли" НовГУ
Группа "Старорусская археологическая экспедиция" ВКонтакте
Древнерусская нумизматика и сфрагистика (сайт ведет член-корреспондент РАН, д.и.н. П.Г. Гайдуков)
Институт истории материальной культуры РАН
Гнёздовский археологический комплекс
Движение в защиту археологического наследия "Аматор"
Сайт "Страницы истории рыболовства"
Славянская деревня X века (Любытинский краеведческий музей)
Найдено: 8544
№ п/п | Изображение | Категория | Материал | Памятник | Раскоп | Год | Наименование | Полевой номер | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7471 | ![]() | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Набережная Рыбаков | 2018 | 69 | Набережная Рыбаков-39---69 | |
7472 | ![]() | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Пятницкий-II | 2018 | 610 | Пятницкий-II-14-142--610 | |
7473 | ![]() | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Набережная Рыбаков | 2018 | 8 | Набережная Рыбаков----8 | |
7474 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Гостинодворская улица. Реконструкция | 2017 | 6 | Гостинодворская улица. Реконструкция--50--6 | ||
7475 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Кириллова ул. Реконструкция | 2017 | 5 | Кириллова ул. Реконструкция--130-148--5 | ||
7476 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 101 | Соборная площадь. Реконструкция-34-9--101 | ||
7477 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 46 | Соборная площадь. Реконструкция-31---46 | ||
7478 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 86 | Соборная площадь. Реконструкция-32-2--86 | ||
7479 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Гостинодворская улица. Реконструкция | 2017 | 2 | Гостинодворская улица. Реконструкция--1-5--2 | ||
7480 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 9 | Соборная площадь. Реконструкция--15-30--9 | ||
7481 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 119 | Соборная площадь. Реконструкция-35-4--119 | ||
7482 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Крестецкая улица. Реконструкция | 2017 | 60 | Крестецкая улица. Реконструкция--160-170--60 | ||
7483 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Кириллова ул. Реконструкция | 2017 | 6 | Кириллова ул. Реконструкция--1-4--6 | ||
7484 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 2 | Соборная площадь. Реконструкция----2 | ||
7485 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 10 | Соборная площадь. Реконструкция----10 | ||
7486 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Минеральная ул. Реконструкция | 2017 | 20 | Минеральная ул. Реконструкция-14-20-28-40--20 | ||
7487 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 5 | Соборная площадь. Реконструкция--1-6--5 | ||
7488 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 6 | Соборная площадь. Реконструкция----6 | ||
7489 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Кириллова ул. Реконструкция | 2017 | 69 | Кириллова ул. Реконструкция--150-160--69 | ||
7490 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 9 | Соборная площадь. Реконструкция----9 | ||
7491 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Кириллова ул. Реконструкция | 2017 | 11 | Кириллова ул. Реконструкция--70-80--11 | ||
7492 | ![]() | Пуговица | Цветной металл | Труворово городище | Трув-уч-36 | 1979 | 38 | Трув-уч-36-1-IV-31--38 | |
7493 | Пуговица | Цветной металл | Труворово городище | Трув-уч-36 | 1979 | 10 | Трув-уч-36-1-III-30--10 | ||
7494 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 1 | Соборная площадь. Реконструкция----1 | ||
7495 | Пуговица | Цветной металл | Труворово городище | Трув-уч-39 | 1979 | 12 | Трув-уч-39-2-II-26--12 | ||
7496 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 77 | Соборная площадь. Реконструкция-33-9--77 | ||
7497 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 93 | Соборная площадь. Реконструкция-33-3--93 | ||
7498 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 44 | Соборная площадь. Реконструкция-32-7--44 | ||
7499 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 51 | Соборная площадь. Реконструкция-31---51 | ||
7500 | Пуговица | Цветной металл | Старая Русса | Соборная площадь. Реконструкция | 2017 | 42 | Соборная площадь. Реконструкция-32-38-21-26--42 |
Другие страницы:
Исследования на Пятницком-II раскопе в Старой Руссе ведутся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (в 2018-2020 гг. - проект 18-09-00375 «Городская усадьба средневековой Русы: стратиграфия, топография и материальная культура (по материалам новейших археологических исследований)»).
Материалы Пятницкого-I раскопа за 2002-2004 гг. и раскопа X за 1969-1970 гг. внесены в базу данных при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 17‑01‑00180‑ОГН «Исторический центр Старой Руссы в эпоху Средневековья по материалам археологических исследований»).
Републикация текстов, фотографий и другой информации возможна только с разрешения авторов и при наличии ссылки на ресурс «Древности Новгородской земли»:
Древности Новгородской земли: электронная база данных археологических находок [Электронный ресурс] // Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого: сайт. URL: http://portal.novsu.ru/archeology
© Центр археологических исследований НовГУ, 2017; © Отдел изучения проблем археологии Новгородской земли НовГУ, 2011-2017; © ЦНИТ НовГУ, 2011-2017; © Е.В. Торопова, С.Е. Торопов, К.Г. Самойлов, П.П. Колосницын, Е.Е. Колосницына, 2011-2017. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013620270.