Персональный состав МК НовГУ (по состоянию на 2020/2021 уч. год) |
|||||
Фамилия | Имя | Отчество | Должность | Степень/ звание |
|
ЛЕБЕДЕВА | НАТАЛЬЯ | АНАТОЛЬЕВНА | Директор колледжа, Преподаватель высшей квалификационной категории | кн | ШТАТ ОСН |
АЛЕКСЕЕВА | ИННА | МИХАЙЛОВНА | Заместитель директора колледжа по учебно-методической и воспитательной работе, Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
МУРОЧКИНА | ТАТЬЯНА | АНАТОЛЬЕВНА | Заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе, Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
КОРОЛЁВА | СВЕТЛАНА | ЛЕОНИДОВНА | Заведующий отделением, Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
КУДЫБИНА | НАТАЛЬЯ | ГЕННАДЬЕВНА | Заведующий отделением, Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ВАСИЛЬЕВА | МАРИНА | НИКОЛАЕВНА | Заведующий учебной частью, Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ИВАНОВА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | Заведующий отделением, Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
БЕДОВАЯ | АНАСТАСИЯ | ГЕОРГИЕВНА | Методист, преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
ПЕСКИШЕВА | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | Методист, секретарь руководителя | ШТАТ ОСН СОВМ |
|
АРХИПОВА | ЕКАТЕРИНА | ДМИТРИЕВНА | Секретарь учебной части | ШТАТ ОСН |
|
ПОПОВА | МАРИНА | ПЕТРОВНА | Педагог-психолог, Преподаватель высшей квалификационной категории |
кн доцент |
ШТАТ ОСН |
РАДЧУК | ЕКАТЕРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | Социальный педагог | ШТАТ ОСН |
|
БАЗАЙ | ГАЛИНА | АФАНАСЬЕВНА | Преподаватель высшей квалификационной категории | ШТАТ СОВМ |
|
БЕЗКЛЕПНАЯ | НАТАЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВНА | Преподаватель высшей квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ГРИГОРЬЕВА | НАДЕЖДА | НИКОЛАЕВНА | Преподаватель высшей квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ЗАЛИЛОВ | РИНАТ | ЮРЬЕВИЧ | Преподаватель высшей квалификационной категории |
кн |
ШТАТ СОВМ |
КОРОЛЁВ | ВЛАДИМИР | ВЛАДИМИРОВИЧ | Преподаватель высшей квалификационной категории |
кн |
ШТАТ СОВМ |
ЛИСИЦИН | ВИКТОР | ИВАНОВИЧ | Преподаватель высшей квалификационной категории | кн доцент |
ШТАТ СОВМ |
ЛЮБОМИРОВА | ЛЮДМИЛА | ВИКТОРОВНА | Преподаватель высшей квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ПАВЛОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСЕЕВНА | Преподаватель высшей квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ПЕТРОВ | ВАДИМ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | Преподаватель высшей квалификационной категории | кн | ШТАТ ОСН |
КРАСНОПЕРОВА | ИРИНА | АНАТОЛЬЕВНА | Заведующий хозяйством | ШТАТ ОСН |
|
ГУНБИНА | ЕЛЕНА | СЕРГЕЕВНА | Лаборант | ШТАТ ОСН |
|
ВОЛКОВА | АНАСТАСИЯ | ИГОРЕВНА | Секретарь руководителя | ШТАТ ОСН |
|
ЛЕВАШОВА | ЕЛЕНА | СЕРГЕЕВНА | Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
МОНАХОВА | ЕЛИЗАВЕТА | ИГОРЕВНА | Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
НИКИФОРОВА | ЕЛЕНА | ВИКТОРОВНА | Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ПАСЬКО | ВЕРОНИКА | ВИКТОРОВНА | Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ПЕСТРЯКОВА | ИРИНА | ВИКТОРОВНА | Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
ШЕРЫШОВА | НАДЕЖДА | ВИКТОРОВНА | Преподаватель 1 квалификационной категории | ШТАТ ОСН |
|
БОБРОВА | ВАЛЕНТИНА | НИКОЛАЕВНА | Преподаватель | ШТАТ СОВМ |
|
БОРИСОВА | МАРИНА | ВАЛЕНТИНОВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
ВЕРХОДАНОВА | ЛАРИСА | СЕРГЕЕВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
ВИНОГРАДОВА | МАРИНА | ЭДУАРДОВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
ГРУНЕВ | ДЕНИС | АЛЕКСАНДРОВИЧ | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
ДЕМЧЕНКО | ДАРЬЯ | ЛЬВОВНА | Преподаватель | ШТАТ СОВМ |
|
ДОБРЫНИНА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
ЕФИМОВА | ЕЛЕНА | ВАСИЛЬЕВНА | Преподаватель | ШТАТ СОВМ |
|
КУЗНЕЦОВА | ОЛЬГА | ИГОРЕВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
ЛИМИЧЕВА | ОЛЬГА | СЕРГЕЕВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
ЛУГОВЕНКО | КСЕНИЯ | МИХАЙЛОВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
МАКСИМОВА | ЕКАТЕРИНА | ОЛЕГОВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
РАКОВА | МАРИНА | ВЛАДИМИРОВНА | Преподаватель | ШТАТ СОВМ |
|
РОЗОВА | ВИКТОРИЯ | ДМИТРИЕВНА | Преподаватель | ШТАТ ОСН |
|
КОРНИЛОВА | ЗИНАИДА | ДМИТРИЕВНА | Заведующий зуботехнической лабораторией | ШТАТ ОСН |
|
ДОБРЫНИНА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | Мастер производственного обучения | ШТАТ СОВМ |
|
МАКСИМОВА | ЕКАТЕРИНА | ОЛЕГОВНА | Мастер производственного обучения | ШТАТ СОВМ |
Основы сестринского дела: Учебник и практикум для среднего профессионального образования
Чуваков Г. И., Ваганова Н. А., Вебер В. Р., Григорьева Н. Н., Копина М. Н., Лапотников В. А., Мурочкина Т. А., Оконенко Т. И.
15.01.2025
Основы сестринского дела: учебник и практикум для вузов (3-е издание, переработанное и дополненное)
Чуваков Г. И., Ваганова Н. А., Вебер В. Р., Григорьева Н. Н., Копина М. Н., Лапотников В. А., Мурочкина Т. А., Оконенко Т. И.
15.01.2025
Общий уход за больными : учебное пособие для среднего профессионального образования
Чуваков Г. И., Ваганова Н. А., Вебер В. Р., Григорьева Н. Н., Копина М. Н., Лапотников В. А., Мурочкина Т. А., Оконенко Т. И.
10.01.2025
Доврачебная помощь при неотложных состояниях: учебник и практикум для вузов
Вебер В. Р., Чуваков Г. И., Лапотников В. А., Оконенко Т. И., Копина М. Н., Ваганова Н. А., Мурочкина Т. А., Григорьева Н. Н.
10.01.2025
Вебер В. Р., Чуваков Г. И., Лапотников В. А., Оконенко Т. И., Копина М. Н., Ваганова Н. А., Мурочкина Т. А., Григорьева Н. Н.
10.01.2025
Всего публикаций в системе ПУМА: 7
![]() |
![]() |
![]() Отчет о деятельности 2017 - 2018гг (1240 КБ) |
![]() |
![]() ТЛФ МК (234 КБ) |
![]() |